Cennik

Magazyn

Dodatkowe pola

Znak Analog W. Nr. Aisi Uns En Nazwa Rodzaj stali Kształt Rozmiar Komentarz Równowaga Magazyn magazyn
MNUFA5-1-0.2-0.2 Drut ф2,0 GOST 16130-90 18.3 Ru020
MNUFA5-1-0.2-0.2 Drut f1,2 GOST 16130-90 32 Ru020
MNUFA5-1-0.2-0.2 Drut f1,6 GOST 16130-90 30.8 Ru020
MnGI - 51 Drut średnica 1,2 33 Ua140 Украина
MnGI - 51 Drut średnica 2 8 Ua140 Украина
MnGI - 51 Drut średnica 3,0 52.4 Ua140 Украина
MNUGI Drut f 1,45 mm 2+2,2+6,6 kg 10.8 Ua210
MNUGI Drut f 1,6 mm zatoki + 3 cewka (6+4,6+13,8 kg) 42.3 Ua210
MNUGI Drut f 2mm 2,9 kg 1 zatoka 2.9 Ua210
MNUGI Drut f 3mm 1,9 kg; 2,4; 4,4 kg na 1 zatoce 8.7 Ua210
MNUGI Drut f 4mm 17,3 kg; 43,2; 43,7 kg na 1 zatoce 104.7 Ua210