Cennik

Magazyn

Dodatkowe pola

Znak Analog W. Nr. Aisi Uns En Nazwa Rodzaj stali Kształt Rozmiar Komentarz Równowaga Magazyn magazyn
12X25N16G7AR ~ EI835 Koło ф26mm 11 Ru130
12X25N16G7AR ~ EI835 arkusz 1,5 x 710 x 1420 mm 39 kg Ru150
12X25N16G7AR ~ EI835 arkusz 2,0 x 710 x 1420 mm 34 kg Ru150
12X25N16G7AR ~ EI835 arkusz 2,5 x 710 x 1420 mm 276 kg Ru150
12X25N16G7AR ~ EI835 arkusz 3,0 x 650 x 1100 mm 152 kg Ru150
12X25N16G7AR ~ EI835 arkusz 3,5 x 710 x 1000 mm 454 kg Ru150
12X25N16G7AR ~ EI835 arkusz 7,0 x 1000 x 1400 mm 77 kg Ru150
12X25N16G7AR ~ EI835 Koło 28 mm 40 kg Ru150
12X25N16G7AR ~ EI835 sześciokąt 12 mm 622 kg Ru150
12X25N16G7AR ~ EI835 arkusz 0,8 mm 1x2м(230kg) - 19шт EI-835 230.0 Ua210 Украина
12X25N16G7AR ~ EI835 arkusz 8 mm 0,56x1,21m(42,5 kg); 0,63x1,21m(47,7 kg) za 1szt 90.2 Ua210 Украина
12X25N16G7AR ~ EI835 arkusz 22 mm cholera ф900мм(105,5 kg) - 1szt 105.5 Ua210 Украина
12X25N16G7AR ~ EI835 Koło 180 mm 444.0 Ua210 Украина